•  
  •  
  •  
  • START
  • PRODUKTY
  • MAPY
  • AKTUALNOŚCI
  • SKLEP
  • POMOC TECHNICZNA
  • KONTAKT
  • PRACA
  • POBIERZ
  • REJESTRACJA PRODUKTU

Historia Aktualizacji Map

Symbol
mapy
  Liczba km dróg
ogółem
  Liczba POI   Liczba adresów   Plany miast i
miejscowości z adresami
PL-2010Q2   449197   204323   2589560   3269
PL-2010Q1   430861   189841   2516198   3133
PL_3034-200909   426903   183832   2479438   3034
PL_2802-200906   410556   171824   2409527   2802
PL_2686-200903   407993   167965   2371425   2686
PL_2602-200812   405980   146033   2285490   2602
PL_2520-200809   405152   144405   2253831   2520
PL_2112-200806   403300   143721   2195187   2112
PL_1947-200803   402262   139156   2158210   1947
PL_1867-200712   401400   135600   2100272   1867
PL_1797-200709   396753   130806   2031498   1797
PL_1749-200706   395075   95632   1995216   1749
PL_1487-200703   392138   78557   1,9miliona   1487
PL_1260-200612   303235   72000   1,7miliona   1260
PL_1000-200609   300992   40000   1,5miliona   1000

 

 
Jak sprawdzić jaką wersję mapy posiadasz w swojej wersji MapyMap ? - Poradę znajdziesz tutaj.

Jak można zaktualizować mapy ? - aktualizujemy w Sklepie Internetowym

 

  • START
  • PRODUKTY
  • MAPY
  • AKTUALNOŚCI
  • SKLEP
  • POMOC TECHNICZNA
  • KONTAKT
  • PRACA
  • POBIERZ
  • REJESTRACJA PRODUKTU
Partnerzy: Noclegi | Bilety lotnicze

Nawigacja GPS - strona poświęcona produktowi MapaMap - samochodowa mapa Polski do nawigacji, GPS, nawigacja satelitarna, mapa nawigacyjna, nawigacja samochodowa, mapa Polski do nawigacji.

xhtml validator xhtml validator mapamap rss feed
©IMAGIS 2006 All rights reserved.