Aktualności
Data | Tytuł | ||
---|---|---|---|
20-06-2022 | Najnowsza MapaMap na wakacje | ||
20-04-2022 | Mapa Polski q1.2022 już dostępna | ||
11-02-2022 | Najnowsza mapa Q4 2021 jest dostępna | ||
22-09-2021 | Mapa Polski i Europy - najnowsze dane | ||
09-06-2021 | Nowa mapa Polski i Europy na wakacje | ||
21-04-2021 | Nowa mapa Q1.2021 | ||
18-12-2020 | Aktualizacja map Polski i Europy - grudzień 2020 | ||
29-09-2020 | Nowe dane z III kwartalu w Twojej nawigacji | ||
22-05-2020 | Najnowsza mapa z II kwartału 2020 już dostępna | ||
17-02-2020 | Najnowsze drogi z Q1.2020 już na naszej mapie | ||
11-12-2019 | Najnowsza mapa z IV kwartału | ||
02-09-2019 | Nowa mapa z III kwartału już jest | ||
22-05-2019 | Nowa mapa z II kwartału już dostępna | ||
25-02-2019 | Nawigacja MapaMap 10.12 | ||
29-11-2018 | Informacja o zmianie formatu map oraz aplikacji MapaMap dla użytkowników telefonów, tabletów z systemem Android™ | ||
23-11-2018 | Nawigacja MapaMap 10.11 | ||
21-08-2018 | Nawigacja MapaMap 10.10 | ||
22-05-2018 | Nawigacja MapaMap 10.9 | ||
21-02-2018 | Nawigacja MapaMap 10.8 | ||
17-11-2017 | Nawigacja MapaMap 10.7 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- następna ›
- ostatnia »
Nowa mapa Q1.2021
Z przyjemnością informujemy, że najnowsza wersja nawigacji MapaMap 10.20, z aktualną mapą Polski z I kwartału 2021 roku, jest już dostępna.
Zawiera ona łącznie 2419 km nowych dróg, w tym najnowsze szlaki rowerowe i drogi ekspresowe, a także 119 km nowych dróg z ograniczeniami prędkości.
Zaktualizowana została także liczba punktów użyteczności publicznej, miast, gmin, lasów, zbiorników wodnych i linii kolejowych.
Mapa z I kwartału uwzględnia nowe autostrady i drogi ekspresowe, w tym:
S5 Tryszczyn - Białe Błota
S2 Południowa Obwodnica Warszawy (bez tunelu 06.2021)
S3 Brzozowo - Miękowo (otwarta jedna nitka jako DK3)
A6 węzeł Kijewo
A także drogi krajowe i województwa m.in:
DW984 Zachodnia Obwodnica Radomyśla Wielkiego
DK82 Turka rozbudowa do 2 jezdni
DW742 obwodnica Włoszczowy
DW762 Kielce przedłużenie Witosa do Radomskiej
DW768 obwodnica Koszyc
Uwzględniono również kolejne uwagi użytkowników MapyMap oraz wprowadzono usprawnienia w zakresie stabilności i działania aplikacji.