Aktualności
Data | Tytuł | ||
---|---|---|---|
08-02-2024 | Zakończenie pracy serwisu aktualizacji MapaMap | ||
31-08-2022 | Koniec sklepu MapaMap | ||
20-06-2022 | Najnowsza MapaMap na wakacje | ||
20-04-2022 | Mapa Polski q1.2022 już dostępna | ||
11-02-2022 | Najnowsza mapa Q4 2021 jest dostępna | ||
22-09-2021 | Mapa Polski i Europy - najnowsze dane | ||
09-06-2021 | Nowa mapa Polski i Europy na wakacje | ||
21-04-2021 | Nowa mapa Q1.2021 | ||
18-12-2020 | Aktualizacja map Polski i Europy - grudzień 2020 | ||
29-09-2020 | Nowe dane z III kwartalu w Twojej nawigacji | ||
22-05-2020 | Najnowsza mapa z II kwartału 2020 już dostępna | ||
17-02-2020 | Najnowsze drogi z Q1.2020 już na naszej mapie | ||
11-12-2019 | Najnowsza mapa z IV kwartału | ||
02-09-2019 | Nowa mapa z III kwartału już jest | ||
22-05-2019 | Nowa mapa z II kwartału już dostępna | ||
25-02-2019 | Nawigacja MapaMap 10.12 | ||
29-11-2018 | Informacja o zmianie formatu map oraz aplikacji MapaMap dla użytkowników telefonów, tabletów z systemem Android™ | ||
23-11-2018 | Nawigacja MapaMap 10.11 | ||
21-08-2018 | Nawigacja MapaMap 10.10 | ||
22-05-2018 | Nawigacja MapaMap 10.9 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- następna ›
- ostatnia »
Najnowsza MapaMap 6.2
Mamy przyjemność poinformować, że dostępna jest najnowsza wersja oprogramowania MapaMap oznaczona numerem 6.22, która wprowadza następujące nowe funkcje:
• Możliwość dodawania do mapy własnych punktów POI
• Specjalny przycisk do szybkiego dodawania fotoradarów
• Możliwość importu/eksportu POI użytkownika
• Funkcja ustawiania wielkości czcionki na mapie
MapaMap w wersji 6.22 jest oferowana z najnowszym pakietem map cyfrowych Polski oznaczonym numerem PL_2802-200906, który zawiera następujące dane mapowe:
• ponad 2,4 miliona punktów adresowych (dokładnie 2 409 527)
• 3335 planów miast i miejscowości w tym 2802 planów z adresami
• 410 556 kilometrów dróg ogółem w tym 309 375 km dróg asfaltowych
• 171 824 obiektów użyteczności publicznej (POI) w tym fotoradary
• 16 miast zawierających budynki 3D
• 28 miast zawierających obrysy budynków
Przygotowując kolejną generację naszego systemu nawigacyjnego skoncentrowaliśmy się na rozbudowie bazy danych POI oraz narzędzi umożliwiających powiększanie tej bazy przez użytkowników. Mamy nadzieje, że dodanie funkcji importu i exportu obiektów POI (w tym fotoradarów) w popularnym formacie CSV przyczyni się do zwiększenia popularności naszej nawigacji.